Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
| Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
| 2022-2023 уч. год | 2023-2024 уч. год | 2024-2025уч. год | ||||
| 9 кл | 11 кл | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 22 | 9 | 10 | 9 | 13 | 4 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - 10 класс | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| - в ССУЗах | 13 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 |
| - в ВУЗах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - трудоустроено | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - военная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В группах учреждений проф. образования не дающих среднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

