Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
| Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
| 2022-2023 уч. год | 2019-2020 уч. год | 2020-2021 уч. год | ||||
| 9 кл | 11 кл | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 22 | 9 | 9 | 11 | 22 | 13 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - 10 класс | 6 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| - в ССУЗах | 13 | 9 | 4 | 2 | 11 | 11 |
| - в ВУЗах | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - трудоустроено | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - военная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В группах учреждений проф. образования не дающих среднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

